【工事概要】
1. 目的
供用開始から30年を経たことによる鋼材の腐食や老朽化への懸念、また岸壁の耐震性を高める目的で、SGM軽量土が採用された。
2. 工事概要
| 施工時期 | 平成13年1月7日 ~ 平成14年2月28日 | |
|---|---|---|
| 施工延長 | L= 66.2m (岸壁延長) | |
| 施工土量 | V= 3,500m3 | |
| 設計 | 一軸圧縮強度 | qu= 200kN/m2以上 |
| 単位体積重量 | γt= 12kN/m3以下 | |
| 使用土 | 厚岸漁港内浚渫土 | |
3. 配合仕様
| 質量 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含水比調整土 | セメント | 軽量化材 | 全体 | |||
| 乾燥土 | 混練り水 | 起泡剤 | 希釈水 | 空気 | ||
| 354 | 532 | 200 | 0.818 | 13.486 | 0 | 1,100 |
| 体積 (リットル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含水比調整土 | セメント | 軽量化材 | 全体 | |||
| 乾燥土 | 混練り水 | 起泡剤 | 希釈水 | 空気 | ||
| 134.5 | 521.6 | 65.6 | 0.696 | 13.222 | 264.4 | 1,000 |
| ※ 気泡剤 | : 動物性タンパク系気泡剤(モノクリートFM) |
| ※ 固化材 | : 高炉セメントB種 |
4. 標準断面




